Posisi UMP Jawa Barat dibanding provinsi lain
Dengan Rp2.317.601, Jawa Barat berada di peringkat 38 dari 38 provinsi, 33,95% di bawah rata-rata nasional Rp3.508.714. Kenaikan tahun ini sebesar Rp126.369 (5,77%) dari Rp2.191.232 pada 2025.
| Provinsi di Jawa | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 | 6,17% |
| Banten | Rp3.100.881,40 | 6,74% |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 | 6,11% |
| DI Yogyakarta | Rp2.417.495 | 6,78% |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386,07 | 7,29% |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 | 5,77% |
UMK 2026 kabupaten/kota di Jawa Barat
27 kabupaten/kota di Jawa Barat punya UMK 2026, dari Rp2.351.250 (Kabupaten Pangandaran) hingga Rp5.999.443 (Kota Bekasi). Di daerah yang punya UMK, yang berlaku adalah UMK, bukan UMP.
| Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Selisih vs UMP | Gaji bersih TK/0 |
|---|---|---|---|
| Kota Bekasi | Rp5.999.443 | +158,86% | Rp5.712.428 |
| Kabupaten Bekasi | Rp5.938.885 | +156,25% | Rp5.654.766 |
| Kabupaten Karawang | Rp5.886.853 | +154,01% | Rp5.605.223 |
| Kota Depok | Rp5.522.662 | +138,29% | Rp5.272.889 |
| Kota Bogor | Rp5.437.203 | +134,6% | Rp5.191.295 |
| Kabupaten Bogor | Rp5.161.769 | +122,72% | Rp4.955.298 |
| Kabupaten Purwakarta | Rp5.052.856 | +118,02% | Rp4.850.741 |
| Kota Bandung | Rp4.737.678 | +104,42% | Rp4.548.170 |
| Kota Cimahi | Rp4.090.568 | +76,5% | Rp3.926.945 |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp3.984.711 | +71,93% | Rp3.825.323 |
| Kabupaten Bandung | Rp3.972.202 | +71,39% | Rp3.813.314 |
| Kabupaten Sumedang | Rp3.949.856 | +70,43% | Rp3.791.861 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp3.831.926 | +65,34% | Rp3.678.649 |
| Kabupaten Subang | Rp3.737.482 | +61,27% | Rp3.587.982 |
| Kabupaten Cianjur | Rp3.316.191 | +43,09% | Rp3.183.543 |
| Kota Sukabumi | Rp3.192.807 | +37,76% | Rp3.065.095 |
| Kota Tasikmalaya | Rp2.980.336 | +28,6% | Rp2.861.123 |
| Kabupaten Indramayu | Rp2.910.254 | +25,57% | Rp2.793.843 |
| Kabupaten Cirebon | Rp2.880.798 | +24,3% | Rp2.765.566 |
| Kota Cirebon | Rp2.878.646 | +24,21% | Rp2.763.501 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.871.874 | +23,92% | Rp2.756.999 |
| Kabupaten Majalengka | Rp2.595.368 | +11,99% | Rp2.491.553 |
| Kabupaten Garut | Rp2.472.227 | +6,67% | Rp2.373.338 |
| Kabupaten Ciamis | Rp2.373.644 | +2,42% | Rp2.278.699 |
| Kabupaten Kuningan | Rp2.369.380 | +2,23% | Rp2.274.604 |
| Kota Banjar | Rp2.361.241 | +1,88% | Rp2.266.792 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp2.351.250 | +1,45% | Rp2.257.199 |
Sumber UMK: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025.
Ketentuan penting
- UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih diupah berdasarkan struktur dan skala upah.
- Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum; pelanggarannya dapat dipidana sesuai UU Ketenagakerjaan s.t.d.d. UU Cipta Kerja.
- Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban upah minimum; upahnya berdasarkan kesepakatan dengan batas tertentu.
- Komponen upah minimum adalah upah pokok + tunjangan tetap (upah pokok minimal 75%).
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa UMP Jawa Barat 2026?
UMP Jawa Barat 2026 ditetapkan Rp2.317.601 per bulan, berlaku sejak 1 Januari 2026.
Berapa kenaikan UMP Jawa Barat dari 2025?
Naik Rp126.369 atau 5,77% dari Rp2.191.232 pada 2025.
Berapa gaji bersih pekerja UMP Jawa Barat?
Dengan status TK/0 dan seluruh program BPJS, gaji bersih sekitar Rp2.224.897 per bulan setelah potongan BPJS Rp92.704 (PPh 21 TER 0%).
Berapa upah lembur per jam di UMP Jawa Barat?
Upah sejam = 1/173 × Rp2.317.601 = Rp13.397. Lembur jam pertama di hari kerja dibayar 1,5× (Rp20.095), jam berikutnya 2× (Rp26.793).
Apakah UMP Jawa Barat kena pajak?
Untuk status TK/0, bruto PPh 21 Rp2.422.820 masih di bawah batas TER A Rp5.400.000, sehingga PPh 21 bulanannya Rp0. Pajak setahun tetap dihitung ulang di Desember.
Sumber: Keputusan Gubernur masing-masing provinsi (dihimpun dari rilis Kemnaker/pemprov dan media). Selalu cocokkan dengan SK resmi sebelum dipakai untuk penggajian.
Kalkulator terkait
Sumber resmi & referensi
- PP 49/2025 — Perubahan Kedua PP 36/2021 tentang Pengupahan (JDIH BPK)
- Kementerian Ketenagakerjaan — kemnaker.go.id
← Lihat UMP 2026 semua provinsi · Daftar UMR/UMK 2026 · UMP 2027